01
Leave Your Message
NOVI Trapunte d'Isolazione Termica: Risparmiu Energeticu Garantitu
Cumposizione di a nova trapunta d'isolamentu termicu
A nova trapunta d'isolamentu termicu hà duie specificazioni, 5 strati è 7 strati, chì sò cumposti da quattru materiali: cuttone d'isolamentu termicu polimeru EVA, film d'isolamentu termicu, tela Oxford è PE antietà. Diverse specificazioni sò furnite secondu i diversi bisogni di i clienti. Risolve l'instabilità di l'ambiente di crescita di i clienti piantati in climi estremi caldi è freddi.
| Specifiche di u novu isolamentu internu pieghevole (pieghevole à sette strati) | ||
| Specificazione di u materiale | 7 strati | |
| Nome di u materiale | Stratu | Osservazione |
| Polimeru EVA isolante termicu di cuttuni | 3 strati | Hà a funzione di preservazione di u calore è di prutezzione da u fretu, è a struttura à cellule chjuse pò resiste à u fretu severu, è hè antibatterica è resistente à a currusione. |
| Pellicula d'isolamentu | 2 strati | Blocca u flussu d'aria in eccessu |
| Tessutu Oxford | 1 stratu | U stratu esternu hè persunalizatu cù un pannu Oxford à doppiu stratu o un PE à doppiu stratu |
| PE antietà | 1 stratu | |
| Differenza di temperatura paragunata à a trapunta d'isolamentu termicu tradiziunale | ≥5℃ | I cambiamenti di temperatura dipendenu da u spaziu. Più grande hè u spaziu, più lentamente a temperatura cala o cresce. |
| Tassa d'ombreggiatura quandu hè aperta | 50%-65% | Dipende da l'ambiente esternu di a serra. In cundizioni nuvolose, a luce interna hè fioca. |
| Spessore | 7,5 milioni di metri | |
| g/㎡ | circa 400 g | |
| Durata di vita | circa 10 anni | |
| Specifiche di u novu isolamentu internu pieghevole (pieghevole à cinque strati) | ||
| Specificazione di u materiale | 5 strati | |
| Nome di u materiale | Stratu | Osservazione |
| Polimeru EVA isolante termicu di cuttuni | 2 strati | Hà a funzione di preservazione di u calore è di prutezzione da u fretu, è a struttura à cellule chjuse pò resiste à u fretu severu, è hè antibatterica è resistente à a currusione. |
| Pellicula d'isolamentu | 1 stratu | Blocca u flussu d'aria in eccessu |
| Tessutu Oxford | 1 stratu | U stratu esternu hè persunalizatu cù un pannu Oxford à doppiu stratu o un PE à doppiu stratu |
| PE antietà | 1 stratu | |
| Differenza di temperatura paragunata à a trapunta d'isolamentu termicu tradiziunale | ≥3℃ | I cambiamenti di temperatura dipendenu da u spaziu. Più grande hè u spaziu, più lentamente a temperatura cala o cresce. |
| Tassa d'ombreggiatura quandu hè aperta | 45%-60% | Dipende da l'ambiente esternu di a serra. In cundizioni nuvolose, a luce interna hè fioca. |
| Spessore | 5 milioni di metri | |
| g/㎡ | circa 300 g | |
| Durata di vita | circa 10 anni | |
I caratteri di a nova trapunta d'isolamentu termicu
1. Riduce u cunsumu d'energia, risparmià i costi di piantazione più di 60% -70% à l'annu
| Apparecchi di riscaldamentu | Costi operativi annuali di riscaldamentu / ㎡ | Costi operativi/notte | Osservazione |
| Riscaldamentu elettricu | 3,6-5,7 | 28,8-45,6 | 1. Calculatu basatu annantu à 8 ore per notte (u tempu di riscaldamentu varieghja secondu l'ora di u ghjornu) 2. U costu d'investimentu serà differente per diverse zone, esigenze di temperatura, strutture di serra, u numeru di apparecchiature di riscaldamentu è impianti d'isolamentu. 3. A tarifa di l'elettricità, a tarifa di u gasu naturale è i sfarenti mudelli di caldaie chì brusgianu diverse fonti d'energia averanu ancu costi sfarenti. |
| Pompa di calore à fonte d'aria | 1.9-2.9 | 15.2-23.2 | |
| Climatizatore à pompa di calore | 1,7-2,7 | 13,6-21,6 | |
| Pompa di calore à fonte d'acqua | 1.7-2.3 | 13,6-18,4 | |
| Caldaia | 1.2-5.6 | 9,6-44,8 |
2. Purtabilità è almacenamentu faciule
A so natura pieghevole permette di almacenà facilmente u cuttone isolante quandu ùn hè micca in usu, risparmiendu spaziu di almacenamentu è rendendu più faciule u trasportu è a manipulazione.

3. Prestazione d'isolamentu efficiente
I novi materiali anu spessu una eccellente resistenza termica, impediscendu efficacemente a perdita di calore è mantenendu temperature stabili in l'ambiente, aumentendu cusì l'efficienza energetica. Pò esse adupratu in cundizioni climatiche estreme di minus 30 ℃ è temperature elevate di 60 ℃.
4. Durabilità è Longevità
U cuttone isolante pieghevole hè generalmente fattu di fibre à alta resistenza o materiali cumposti, chì offrenu una forte resistenza à a cumpressione è à l'usura. Questu allunga a so durata di vita è riduce a frequenza di rimpiazzamenti. Lunga durata di vita di circa 10 anni, a trapunta tradiziunale solu 3-5 anni.
5. Rispettu di l'ambiente è sustenibilità
I novi tipi di cuttuni isolanti sò fatti di materiali riciclabili è biodegradabili, chì rispettanu i standard ambientali è riducenu u so impattu annantu à l'ambiente.
6. Basu d'installazione
A natura ligera è pieghevole di u materiale rende u prucessu di stallazione più simplice è più veloce, riducendu u tempu di custruzzione è i costi di manodopera.
010203
Interessatu/a ?
Per più infurmazioni o per creà un pianu persunalizatu, cuntattateci o RICHIEDETE UN PREVENTIVO
RICHIEDI UN PREVENTIVO







