Pantalla de protección solar exterior reflectante de aluminio
📌 Beneficios clave
📌 Beneficios del producto
📌 Serie de productos
| Parámetro | Valor |
| Peso | 155 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 4% |
| Luz difusa | 5% |
| Tasa de sombreado | 95% |
| Ahorro de energía | 70% |
✅Modelo de alta reflectancia AR-85
| Parámetro | Valor |
| Peso | 145 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 21% |
| Luz difusa | 20% |
| Tasa de sombreado | 85% |
| Ahorro de energía | 35% |
✅Modelo estándar AR-75
| Parámetro | Valor |
| Peso | 135 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 25% |
| Luz difusa | 23% |
| Tasa de sombreado | 75% |
| Ahorro de energía | 30% |
✅Modelo AR-65 de tono medio
| Parámetro | Valor |
| Peso | 130 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 39% |
| Luz difusa | 37% |
| Tasa de sombreado | 65% |
| Ahorro de energía | 25% |
✅Modelo AR-48 Light Shade
| Parámetro | Valor |
| Peso | 120 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 52% |
| Luz difusa | 48% |
| Tasa de sombreado | 48% |
| Ahorro de energía | 20% |
✅Modelo de alta transmisión AR-40
| Parámetro | Valor |
| Peso | 110 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 52% |
| Luz difusa | 48% |
| Tasa de sombreado | 40% |
| Ahorro de energía | 20% |
📌 Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Pantalla de protección solar exterior reflectante de aluminio |
| Material | Tejido compuesto de papel de aluminio |
| Instalación | Sistema de sombreado exterior |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Ancho estándar | 4,3 m / 5,3 m |
| Ancho | Personalizable |
| Longitud | Personalizable |
| Resistencia a los rayos UV | Sí |
| Vida de servicio | 5–8 años |
| Solicitud | Sombreado exterior del invernadero |
📌 Aplicaciones
📌 ¿Por qué elegir las pantallas de protección solar Miilkiia en blanco y negro?
¿Interesado?
Para obtener más información o crear un plan personalizado, contáctenos o SOLICITE UN PRESUPUESTO.









