Pantalla de protección solar exterior difusa blanca
📌 Beneficios clave
📌 Serie de productos
| Parámetro | Valor |
| Peso | 150 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 20% |
| Luz difusa | 21% |
| Tasa de sombreado | 85% |
| Ahorro de energía | 45% |
| Parámetro | Valor |
| Peso | 140 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 36% |
| Luz difusa | 34% |
| Tasa de sombreado | 60% |
| Ahorro de energía | 20% |
| Parámetro | Valor |
| Peso | 140 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 41% |
| Luz difusa | 38% |
| Tasa de sombreado | 59% |
| Ahorro de energía | 20% |
| Parámetro | Valor |
| Peso | 135 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 49% |
| Luz difusa | 46% |
| Tasa de sombreado | 51% |
| Ahorro de energía | 20% |
| Parámetro | Valor |
| Peso | 130 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 61% |
| Luz difusa | 56% |
| Tasa de sombreado | 40% |
| Ahorro de energía | 15% |
✅Modelo de transmisión alta WD-30
| Parámetro | Valor |
| Peso | 120 g/m² |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Luz directa | 70% |
| Luz difusa | 63% |
| Tasa de sombreado | 30% |
| Ahorro de energía | 15% |
📌 Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Pantalla de protección solar exterior difusa blanca |
| Material | HDPE estabilizado contra rayos UV |
| Instalación | Sistema de sombreado exterior |
| Ancho de la tira | 4 mm |
| Ancho | Personalizable |
| Longitud | Personalizable |
| Resistencia a los rayos UV | Sí |
| Vida de servicio | 3-5 años |
| Solicitud | Sombreado exterior del invernadero |
📌 Aplicaciones recomendadas
📌 ¿Por qué elegir las pantallas difusoras blancas Miilkiia?
¿Interesado?
Para obtener más información o crear un plan personalizado, contáctenos o SOLICITE UN PRESUPUESTO.







