Selimut Insulasi Termal ANYAR: Dijamin Hemat Energi
Komposisi simbut insulasi termal anyar
Simbut insulasi termal anyar ieu ngagaduhan dua spésifikasi, 5 lapisan sareng 7 lapisan, anu diwangun ku opat bahan: polimér EVA insulasi termal katun, pilem insulasi termal, lawon Oxford, sareng PE anti-aging. Spésifikasi anu béda-béda disayogikeun numutkeun kabutuhan konsumén anu béda-béda. Éta ngarengsekeun ketidakstabilan lingkungan budidaya konsumén anu dipelak dina cuaca panas sareng tiis anu ekstrim.
| Spésifikasi insulasi jero tilepan anyar (tilepan tujuh lapis) | ||
| Spésifikasi bahan | 7 lapisan | |
| Ngaran bahan | Lapisan | Catetan |
| Katun insulasi termal polimér EVA | 3 lapisan | Éta ngagaduhan fungsi pikeun ngawétkeun panas sareng panyalindungan tiis, sareng struktur sél anu katutup tiasa tahan tiis anu parah, sareng tahan antibakteri sareng korosi |
| Pilem insulasi | 2 lapisan | Blokir aliran hawa anu kaleuleuwihi |
| Kain Oxford | 1 lapisan | Lapisan luarna disaluyukeun nganggo lawon Oxford lapis ganda atanapi PE lapis ganda |
| PE anti sepuh | 1 lapisan | |
| Bédana suhu dibandingkeun sareng selimut insulasi termal tradisional | ≥5℃ | Parobahan suhu gumantung kana rohangan. Beuki lega rohangan, beuki laun suhu turun atanapi naék. |
| Laju ngarai nalika dibuka | 50%-65% | Gumantung kana lingkungan luar rumah kaca. Dina kaayaan mendung, cahaya di jero rohangan redup. |
| Kandel | 7,5m m | |
| g/㎡ | sakitar 400g | |
| Jangka waktu hirup | sakitar 10 taun | |
| Spésifikasi insulasi jero tilepan anyar (tilepan lima lapis) | ||
| Spésifikasi bahan | 5 lapisan | |
| Ngaran bahan | Lapisan | Catetan |
| Katun insulasi termal polimér EVA | 2 lapisan | Éta ngagaduhan fungsi pikeun ngawétkeun panas sareng panyalindungan tiis, sareng struktur sél anu katutup tiasa tahan tiis anu parah, sareng tahan antibakteri sareng korosi |
| Pilem insulasi | 1 lapisan | Blokir aliran hawa anu kaleuleuwihi |
| Kain Oxford | 1 lapisan | Lapisan luarna disaluyukeun nganggo lawon Oxford lapis ganda atanapi PE lapis ganda |
| PE anti sepuh | 1 lapisan | |
| Bédana suhu dibandingkeun sareng selimut insulasi termal tradisional | ≥3℃ | Parobahan suhu gumantung kana rohangan. Beuki lega rohangan, beuki laun suhu turun atanapi naék. |
| Laju ngarai nalika dibuka | 45%-60% | Gumantung kana lingkungan luar rumah kaca. Dina kaayaan mendung, cahaya di jero rohangan redup. |
| Kandel | 5m m | |
| g/㎡ | sakitar 300g | |
| Jangka waktu hirup | sakitar 10 taun | |
Karakter tina quilt insulasi termal anyar
1. Ngurangan konsumsi énergi, ngahémat biaya penanaman langkung ti 60% -70% per taun
| Alat-alat pemanasan | Biaya operasi pemanasan taunan/㎡ | Biaya operasi/wengi | Catetan |
| Pemanasan listrik | 3.6-5.7 | 28.8-45.6 | 1. Diitung dumasar kana 8 jam per wengi (waktos pemanasan rupa-rupa gumantung kana waktos dina sadinten) 2. Biaya investasi bakal béda pikeun daérah anu béda, sarat suhu, struktur rumah kaca, jumlah alat pemanasan sareng fasilitas insulasi 3. Biaya listrik, biaya gas alam sareng modél boiler anu béda-béda anu ngaduruk sumber énergi anu béda ogé bakal gaduh biaya anu béda. |
| Pompa panas sumber hawa | 1.9-2.9 | 15.2-23.2 | |
| AC pompa panas | 1.7-2.7 | 13.6-21.6 | |
| Pompa panas sumber cai | 1.7-2.3 | 13.6-18.4 | |
| Boiler | 1.2-5.6 | 9.6-44.8 |
2. Portabilitas sareng Gampang Disimpen
Sifatna anu tiasa dilipet ngamungkinkeun katun insulasi gampang disimpen nalika henteu dianggo, ngahémat rohangan panyimpenan sareng ngajantenkeun langkung gampang diangkut sareng diurus.

3. Kinerja Insulasi anu Éfisién
Bahan-bahan anyar ieu sering gaduh résistansi termal anu saé pisan, sacara efektif nyegah leungitna panas sareng ngajaga suhu anu stabil dina lingkungan, sahingga ningkatkeun efisiensi énergi. Ieu tiasa dianggo dina kaayaan cuaca ekstrim minus 30 ℃ sareng suhu luhur 60 ℃.
4. Daya Tahan sareng Umur Panjang
Katun insulasi anu tiasa dilipet biasana didamel tina serat kakuatan tinggi atanapi bahan komposit, anu nawiskeun résistansi anu kuat kana komprési sareng karusakan. Ieu manjangkeun umurna sareng ngirangan frékuénsi panggantian. Umur panjang sakitar 10 taun, quilt tradisional ngan ukur 3-5 taun.
5. Ramah Lingkungan sareng Kalestarian
Jenis katun insulasi anyar didamel tina bahan anu tiasa didaur ulang sareng biodegradable, anu nyumponan standar lingkungan sareng ngirangan dampakna kana lingkungan.
6. Saméméhna Pamasangan
Sifat bahan anu hampang sareng tiasa dilipet ngajantenkeun prosés pamasangan langkung saderhana sareng langkung gancang, ngirangan waktos konstruksi sareng biaya tenaga kerja.
010203
Hoyong terang?
Kanggo inpormasi lengkep atanapi kanggo ngadamel rencana khusus, hubungi kami atanapi MINTA KUTIPAN
NYUHUNKEUN KUTIPAN







