Кӯрпаҳои нави изолятсияи гармӣ: Сарфаи энергия кафолат дода мешавад
Таркиби кӯрпаи нави изолятсияи гармӣ
Кӯрпаи нави изолятсияи гармидиҳӣ ду хусусият дорад: 5 қабат ва 7 қабат, ки аз чор мавод иборатанд: пахтаи изолятсияи гармидиҳии полимерии EVA, плёнкаи изолятсияи гармидиҳӣ, матои Оксфорд ва PE зидди пиршавӣ. Мушаххасоти гуногун мувофиқи ниёзҳои гуногуни муштариён пешниҳод карда мешаванд. Он ноустувории муҳити парвариши муштариёнро, ки дар ҳавои гарм ва сарди шадид шинонда шудаанд, ҳал мекунад.
| Мушаххасоти изолятсияи дохилии нав (қатъкунии ҳафтқабата) | ||
| Мушаххасоти мавод | 7 қабат | |
| Номи мавод | Қабат | Эзоҳ |
| Изолятсияи гармии пахтагии полимерии EVA | 3 қабат | Он функсияи нигоҳдории гармӣ ва муҳофизат аз хунукиро дорад ва сохтори пӯшидаи ҳуҷайра метавонад ба сардии шадид тоб оварад ва ба бактерияҳо ва зангзанӣ тобовар аст. |
| Плёнкаи изолятсия | 2 қабат | Ҷараёни ҳавои зиёдатиро маҳкам кунед |
| матои Оксфорд | 1 қабат | Қабати берунӣ бо матои дуқабата Оксфорд ё PE дуқабата фармоишӣ карда шудааст |
| PE зидди пиршавӣ | 1 қабат | |
| Тафовути ҳарорат дар муқоиса бо кӯрпаи изолятсияи гармидиҳии анъанавӣ | ≥5℃ | Тағйирёбии ҳарорат аз фазо вобаста аст. Ҳар қадар фазо калонтар бошад, ҳамон қадар ҳарорат сусттар паст ё баланд мешавад. |
| Сатҳи сояафканӣ ҳангоми кушодан | 50%-65% | Аз муҳити берунаи гармхона вобаста аст. Дар шароити абрнок, нури дохили хона хира аст. |
| Ғафсӣ | 7.5м м | |
| г/㎡ | тақрибан 400 г | |
| Замони Умр | тақрибан 10 сол | |
| Мушаххасоти изолятсияи дохилии нав (пӯшиши панҷқабата) | ||
| Мушаххасоти мавод | 5 қабат | |
| Номи мавод | Қабат | Эзоҳ |
| Изолятсияи гармии пахтагии полимерии EVA | 2 қабат | Он функсияи нигоҳдории гармӣ ва муҳофизат аз хунукиро дорад ва сохтори пӯшидаи ҳуҷайра метавонад ба сардии шадид тоб оварад ва ба бактерияҳо ва зангзанӣ тобовар аст. |
| Плёнкаи изолятсия | 1 қабат | Ҷараёни ҳавои зиёдатиро маҳкам кунед |
| матои Оксфорд | 1 қабат | Қабати берунӣ бо матои дуқабата Оксфорд ё PE дуқабата фармоишӣ карда шудааст |
| PE зидди пиршавӣ | 1 қабат | |
| Тафовути ҳарорат дар муқоиса бо кӯрпаи изолятсияи гармидиҳии анъанавӣ | ≥3℃ | Тағйирёбии ҳарорат аз фазо вобаста аст. Ҳар қадар фазо калонтар бошад, ҳамон қадар ҳарорат сусттар паст ё баланд мешавад. |
| Сатҳи сояафканӣ ҳангоми кушодан | 45%-60% | Аз муҳити берунаи гармхона вобаста аст. Дар шароити абрнок, нури дохили хона хира аст. |
| Ғафсӣ | 5м м | |
| г/㎡ | тақрибан 300 г | |
| Замони Умр | тақрибан 10 сол | |
Хусусиятҳои пӯшиши нави изолятсияи гармидиҳӣ
1. Истеъмоли энергияро кам кунед, хароҷоти ниҳолшинониро аз 60% -70% дар як сол сарфа кунед
| Таҷҳизоти гармидиҳӣ | Хароҷоти солонаи истифодаи гармидиҳӣ/㎡ | Хароҷоти амалиётӣ/шабонарӯз | Эзоҳ |
| Гармидиҳии барқӣ | 3.6-5.7 | 28.8-45.6 | 1. Бар асоси 8 соат дар як шаб ҳисоб карда мешавад (вақти гармкунӣ вобаста ба вақти рӯз фарқ мекунад) 2. Арзиши сармоягузорӣ барои минтақаҳои гуногун, талаботи ҳарорат, сохторҳои гармхона, шумораи таҷҳизоти гармидиҳӣ ва иншооти изолятсия гуногун хоҳад буд. 3. Пардохти барқ, пардохти гази табиӣ ва моделҳои гуногуни дегхонаҳо, ки манбаъҳои гуногуни энергияро истифода мебаранд, низ хароҷоти гуногун хоҳанд дошт. |
| Насоси гармидиҳии манбаи ҳаво | 1.9-2.9 | 15.2-23.2 | |
| Кондитсионери насоси гармидиҳӣ | 1.7-2.7 | 13.6-21.6 | |
| Насоси гармидиҳии манбаи об | 1.7-2.3 | 13.6-18.4 | |
| Дегхона | 1.2-5.6 | 9.6-44.8 |
2. Қобилияти интиқол ва нигоҳдории осон
Хусусияти қатшавандаи он имкон медиҳад, ки изолятсияи пахта ҳангоми истифоданашуда ба осонӣ нигоҳ дошта шавад, ки фазои нигоҳдориро сарфа мекунад ва интиқол ва коркарди онро осонтар мекунад.

3. Иҷрои самараноки изолятсия
Маводҳои нав аксар вақт муқовимати аълои гармӣ доранд, ки самаранок аз талафоти гармӣ пешгирӣ мекунанд ва ҳарорати мӯътадилро дар муҳити зист нигоҳ медоранд ва бо ин васила самаранокии энергияро афзоиш медиҳанд. Онро дар шароити обу ҳавои шадиди минус 30 ℃ ва ҳарорати баланди 60 ℃ истифода бурдан мумкин аст.
4. Устуворӣ ва дарозумрӣ
Пахтаи изолятсияи қатшаванда одатан аз нахҳои баландқувват ё маводи композитӣ сохта мешавад, ки ба фишор ва фарсудашавӣ муқовимати қавӣ дорад. Ин мӯҳлати истифодаи онро дароз мекунад ва басомади ивазкуниро кам мекунад. Мӯҳлати истифодаи дароз тақрибан 10 сол, кӯрпаи анъанавӣ танҳо 3-5 сол аст.
5. Дурустӣ ба муҳити зист ва устуворӣ
Намудҳои нави изолятсияи пахта аз маводҳои такрорӣ ва биологӣ истеҳсол карда мешаванд, ки ба стандартҳои экологӣ ҷавобгӯ буда, таъсири онҳоро ба муҳити зист кам мекунанд.
6. Асоси насб
Хусусияти сабук ва қатшавандаи мавод раванди насбро содда ва тезтар мекунад ва вақти сохтмон ва хароҷоти меҳнатро кам мекунад.
010203
Манфиатдоред?
Барои гирифтани маълумоти бештар ё тартиб додани нақшаи фармоишӣ, бо мо тамос гиред ё НАРХНОМА ДАРХОСТ КУНЕД
ДАРХОСТ КУНЕД НАРХНОМА







